Oracle Data Types
The following table shows how Oracle data types translate to ODP.NET and .NET data types:
| Oracle Type | ODP.NET Type | Precision/Scale | .NET Type |
|---|---|---|---|
| BFILE | BFILE | Byte[] | |
| BINARY_DOUBLE | BINARY_DOUBLE | 0, 0 | Decimal |
| BINARY_FLOAT | BINARY_FLOAT | 0, 0 | Decimal |
| BLOB | BLOB | Byte[] | |
| CHAR | CHAR | String | |
| CHAR VARYING | VARCHAR2 | String | |
| CHARACTER | CHAR | String | |
| CHARACTER VARYING | VARCHAR2 | String | |
| CLOB | CLOB | String | |
| DATE | DATE | DateTime | |
| DEC | NUMBER | 10, 0 | Decimal |
| DECIMAL | NUMBER | 10, 3 | Decimal |
| DOUBLE PRECISION | NUMBER | 126, 0 | Float |
| FLOAT | FLOAT | 126, 0 | Decimal |
| INT | NUMBER | 0, 0 | Decimal |
| INTEGER | NUMBER | 0, 0 | Decimal |
| INTERVAL DAY | INTERVAL DAY | n, n | TimeSpan |
| INTERVAL YEAR | INTERVAL YEAR | n, n | int64 |
| LONG | LONG | String | |
| LONG RAW | LONG RAW | Byte[] | |
| LONG VARCHAR | LONG | String | |
| NATIONAL CHAR | NCHAR | String | |
| NATIONAL CHAR VARYING | NVARCHAR2 | String | |
| NATIONAL CHARACTER | NCHAR | String | |
| NATIONAL CHARACTER VARYING | NVARCHAR2 | String | |
| NCHAR | NCHAR | String | |
| NCHAR VARYING | NVARCHAR2 | String | |
| NCLOB | NCLOB | String | |
| NUMBER | NUMBER | 10, 2 | Decimal |
| NUMERIC | NUMBER | 0, 0 | Decimal |
| NVARCHAR2 | NVARCHAR2 | String | |
| RAW | RAW | Byte[] | |
| REAL | FLOAT | 63, 0 | Decimal |
| ROWID | ROWID | String | |
| SMALLINT | NUMBER | 0, 0 | Decimal |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | DateTime | |
| UROWID | UROWID | String | |
| VARCHAR | VARCHAR2 | String | |
| VARCHAR2 | VARCHAR2 | String |
© (c) 2026 Oak Leaf Enterprises, Inc., 1996-2026 • Updated: 04/17/18
Comment or report problem with topic
